<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Infogol! - Futeblog &amp; Infografia</title>
		<description>Futeblog &amp; Infografia</description>
		<link><![CDATA[http://www.infogol.com.br]]></link>
		<atom:link rel='previous' href='http://www.infogol.com.br/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=0&amp;mode=last_pictures' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.infogol.com.br/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=2&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[SuperaÃ§Ã£o]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/carioca2010/_final_formacao_site.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/carioca2010/_final_formacao_site.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[SuperaÃ§Ã£o]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/carioca2010/thumbs/thumbs__final_formacao_site.jpg' width='240' height='240' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogol! - Futeblog &amp; Infografia (http://www.infogol.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PremoniÃ§Ã£o]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/carioca2010/_final_jefferson_site.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/carioca2010/_final_jefferson_site.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[PremoniÃ§Ã£o]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/carioca2010/thumbs/thumbs__final_jefferson_site.jpg' width='240' height='240' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogol! - Futeblog &amp; Infografia (http://www.infogol.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PaixÃ£o]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/carioca2010/_final_torcida_site.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/carioca2010/_final_torcida_site.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[PaixÃ£o]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/carioca2010/thumbs/thumbs__final_torcida_site.jpg' width='240' height='240' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogol! - Futeblog &amp; Infografia (http://www.infogol.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UniÃ£o]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/carioca2010/_final_uniao_site.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/carioca2010/_final_uniao_site.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[UniÃ£o]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/carioca2010/thumbs/thumbs__final_uniao_site.jpg' width='240' height='240' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogol! - Futeblog &amp; Infografia (http://www.infogol.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Botafogo 1x0 Flamengo - Clique para ampliar]]></title>
			<description><![CDATA[O início da jogada do gol do título. Mazolinha recebe de Luisinho e vai fazer o cruzamento redentor. Para a história e todo o sempre.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/21depois21/1989_06_21_botafogo_vs_flamengo_g1a140x85x100.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/21depois21/1989_06_21_botafogo_vs_flamengo_g1a140x85x100.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Botafogo 1x0 Flamengo - Clique para ampliar]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[O início da jogada do gol do título. Mazolinha recebe de Luisinho e vai fazer o cruzamento redentor. Para a história e todo o sempre.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/21depois21/thumbs/thumbs_1989_06_21_botafogo_vs_flamengo_g1a140x85x100.jpg' width='240' height='240' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogol! - Futeblog &amp; Infografia (http://www.infogol.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[brasil_austria_g2_vsite.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[Copa de 1958 - Brasil 3 x 0 Austria: Volta, Nilton! Vai, Nilton! Boa, Nilton!]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/copas/brasil_austria_g2_vsite.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/copas/brasil_austria_g2_vsite.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[brasil_austria_g2_vsite.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Copa de 1958 - Brasil 3 x 0 Austria: Volta, Nilton! Vai, Nilton! Boa, Nilton!]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/copas/thumbs/thumbs_brasil_austria_g2_vsite.jpg' width='240' height='240' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogol! - Futeblog &amp; Infografia (http://www.infogol.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brasil 5 x 2 SuÃ©cia]]></title>
			<description><![CDATA[Projeto 'Todos os Gols do Penta'. O célebre gol de Pelé na final da Copa de 1958. Um gol real, do Rei.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/copas/1958_14_brasil_suecia.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/copas/1958_14_brasil_suecia.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Brasil 5 x 2 SuÃ©cia]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Projeto 'Todos os Gols do Penta'. O célebre gol de Pelé na final da Copa de 1958. Um gol real, do Rei.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/copas/thumbs/thumbs_1958_14_brasil_suecia.jpg' width='240' height='240' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogol! - Futeblog &amp; Infografia (http://www.infogol.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brasil 3 x 1 Inglaterra]]></title>
			<description><![CDATA[Nesse dia Garrincha despachou os ingleses utilizando todo o repertório que Deus lheu deu. Abriu o placar com uma raríssima cabeçada, cobrou a falta que resultou no segundo gol e fechou a conta com uma bomba de fora da área. Garrincha e o Brasil caminhavam para o bi.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/copas/1962_brasil_inglaterra.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/copas/1962_brasil_inglaterra.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Brasil 3 x 1 Inglaterra]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nesse dia Garrincha despachou os ingleses utilizando todo o repertório que Deus lheu deu. Abriu o placar com uma raríssima cabeçada, cobrou a falta que resultou no segundo gol e fechou a conta com uma bomba de fora da área. Garrincha e o Brasil caminhavam para o bi.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/copas/thumbs/thumbs_1962_brasil_inglaterra.jpg' width='240' height='240' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogol! - Futeblog &amp; Infografia (http://www.infogol.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[22/12/1957 - Botafogo 6 x 2 Fluminense]]></title>
			<description><![CDATA[Roberto Porto descreveu a jogada para este infográfico:  'Falta na intermediária, quase na linha lateral, cobrada por Nílton Santos sobre a área. Foi o terceiro gol e Castilho ficou parado olhando a bola entrar.' ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/carioca_2008/botafogo_fluminense_1957.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/carioca_2008/botafogo_fluminense_1957.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[22/12/1957 - Botafogo 6 x 2 Fluminense]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Roberto Porto descreveu a jogada para este infográfico:  'Falta na intermediária, quase na linha lateral, cobrada por Nílton Santos sobre a área. Foi o terceiro gol e Castilho ficou parado olhando a bola entrar.' ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/carioca_2008/thumbs/thumbs_botafogo_fluminense_1957.jpg' width='240' height='240' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogol! - Futeblog &amp; Infografia (http://www.infogol.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[13/04/2008 - Botafogo 3 x 0 Flamengo]]></title>
			<description><![CDATA[13/04/2008 - Botafogo 3 x 0 Flamengo. Semifinal da Taãa Rio. A mesma jogada ensaiada utilizada contra o Fluminense, na Taãa Guanabara. E Wellington Paulista cabeceia para as redes de Bruno.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/carioca_2008/20080413_botafogo_flamengo_g1_0.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/carioca_2008/20080413_botafogo_flamengo_g1_0.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[13/04/2008 - Botafogo 3 x 0 Flamengo]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[13/04/2008 - Botafogo 3 x 0 Flamengo. Semifinal da Taãa Rio. A mesma jogada ensaiada utilizada contra o Fluminense, na Taãa Guanabara. E Wellington Paulista cabeceia para as redes de Bruno.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogol.com.br/wp-content/gallery/carioca_2008/thumbs/thumbs_20080413_botafogo_flamengo_g1_0.jpg' width='240' height='240' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogol! - Futeblog &amp; Infografia (http://www.infogol.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
