<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Infogol! - Futeblog &#38; Infografia</title>
	<atom:link href="http://www.infogol.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infogol.com.br</link>
	<description>Futeblog &#38; Infografia</description>
	<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 01:12:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finalmente, a Seleção</title>
		<link>http://www.infogol.com.br/?p=1006</link>
		<comments>http://www.infogol.com.br/?p=1006#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson.T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogol.com.br/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Em 11 de maio, dia em que Dunga convocou os jogadores que iriam representar o Brasil na, hoje, &#8220;inesquecível&#8221; Copa do Mundo da África do Sul, postei aqui no Infogol! minha opinião sobre os goleiros relacionados. Parecia uma postagem meramente clubística a citação de Jéfferson como o melhor da posição, dentre aqueles que atuam no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogol.com.br/?feed=rss2&amp;p=1006</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O Bruxa chutava demais</title>
		<link>http://www.infogol.com.br/?p=979</link>
		<comments>http://www.infogol.com.br/?p=979#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 23:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson.T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Copa do Mundo 1978]]></category>

		<category><![CDATA[Marinho Chagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogol.com.br/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Observando as informações fornecidas pelo Google Analytics, percebo que muitos internautas chegam até o Infogol buscando algo sobre Marinho Chagas. É um dos argumentos de pesquisa mais usados por nossos visitantes. Apenas neste ano foram perto de 100 pesquisas, vindas de todas as regiões do Brasil e também da Itália e de Portugal. Nada mal para um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogol.com.br/?feed=rss2&amp;p=979</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A noite do 21. Mais um dia para a história.</title>
		<link>http://www.infogol.com.br/?p=962</link>
		<comments>http://www.infogol.com.br/?p=962#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 00:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson.T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[21 depois de 21]]></category>

		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 1989]]></category>

		<category><![CDATA[Paulo Marcelo Sampaio]]></category>

		<category><![CDATA[Rafael Casé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogol.com.br/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Poderia ter sido apenas mais uma noite de autógrafos, entre tantas outras que são realizadas todos os dias em shoppings e livrarias do Rio de Janeiro.  Mas o lançamento de &#8220;21 depois de 21&#8220;, obra de Rafael Casé e Paulo Marcelo Sampaio, acabou se transformando em uma grande festa em homenagem aos jogadores da inesquecível conquista de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogol.com.br/?feed=rss2&amp;p=962</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>21 depois de 21 - Chegou o dia</title>
		<link>http://www.infogol.com.br/?p=955</link>
		<comments>http://www.infogol.com.br/?p=955#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 03:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson.T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[21 depois de 21]]></category>

		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 1989]]></category>

		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogol.com.br/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Eu morava em Curitiba naquele 21 de junho. É possível até que os termômetros marcassem 12 graus naquela noite fria. É provável também que poucos vizinhos tenham entendido aquele grito de gol que veio de um apartamento térreo no bairro do Pinheirinho. Um gol esperado, sofrido, comemorado.
A voz era de Galvão Bueno, pela Globo. &#8220;Vem o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogol.com.br/?feed=rss2&amp;p=955</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>21 depois de 21 - O homem do cruzamento redentor</title>
		<link>http://www.infogol.com.br/?p=942</link>
		<comments>http://www.infogol.com.br/?p=942#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 02:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson.T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[21 depois de 21]]></category>

		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 1989]]></category>

		<category><![CDATA[Mazolinha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogol.com.br/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Para muita gente que acompanha o futebol, Vágner Aparecido Nunes, o Mazolinha, é apenas aquele que, tomado por um sentimento de coragem inusitada, talvez tenha sido o único jogador profissional - o primeiro, com certeza - que confessou em uma entrevista ter jogado sob o efeito do doping. A matéria da revista Placar, em 1987, rendeu ao seu autor, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogol.com.br/?feed=rss2&amp;p=942</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>21 depois de 21 - Vítor levanta a tampa do caixão</title>
		<link>http://www.infogol.com.br/?p=933</link>
		<comments>http://www.infogol.com.br/?p=933#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 02:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson.T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[21 depois de 21]]></category>

		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 1989]]></category>

		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>

		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>

		<category><![CDATA[Vitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogol.com.br/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Era o 03 de maio de 1989. Maurício fez o primeiro gol do clássico, mas o Flamengo vira e chega a abrir 3 a 1 no placar. Gonçalves - ainda rubro-negro - marcaria um belo gol contra de cobertura, diminuindo a vantagem. O Fogão rumava para sua primeira derrota no campeonato quando, aos 43 minutos do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogol.com.br/?feed=rss2&amp;p=933</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hoje é dia de honrar a memória de João Saldanha</title>
		<link>http://www.infogol.com.br/?p=923</link>
		<comments>http://www.infogol.com.br/?p=923#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 03:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson.T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[Carlos Ferreira Vilarinho]]></category>

		<category><![CDATA[João Saldanha]]></category>

		<category><![CDATA[livrosdefutebol.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogol.com.br/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogol.com.br/?feed=rss2&amp;p=923</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Botafogo (2) x Corinthians (2). A estratégia caranguejo nos tirou dois pontos.</title>
		<link>http://www.infogol.com.br/?p=918</link>
		<comments>http://www.infogol.com.br/?p=918#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson.T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>

		<category><![CDATA[Joel Santana]]></category>

		<category><![CDATA[Lúcio Flávio]]></category>

		<category><![CDATA[Marcelo Cordeiro]]></category>

		<category><![CDATA[Renato Cajá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogol.com.br/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos anos o Botafogo ficou marcado pela sua inacreditável falta de autoconfiança. &#8221;É assim o Botafogo: quando se espera que ele vá decidir, aí que ele não vai, é aí que ele, em vez de ir para frente, vai para trás&#8221;, sintetizou o Fernando Calazans, no &#8220;O Globo&#8221;, após a final do Carioca de 2009.
Neste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogol.com.br/?feed=rss2&amp;p=918</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E o Botafogo amansou a Fúria</title>
		<link>http://www.infogol.com.br/?p=888</link>
		<comments>http://www.infogol.com.br/?p=888#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 20:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson.T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[Amarildo]]></category>

		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Espanha]]></category>

		<category><![CDATA[Fúria Espanhola]]></category>

		<category><![CDATA[Garrincha]]></category>

		<category><![CDATA[Nílton Santos]]></category>

		<category><![CDATA[World Cup Chile 1962]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogol.com.br/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Há exatos 48 anos, no dia 6 de junho de 1962, Brasil e Espanha duelaram pela primeira fase da Copa do Chile. Jogo tenso, singular e inesquecível.
Tenso porque o Brasil jogava pelo empate para seguir adiante na competição. Porém, foi a Espanha que saiu na frente, com um gol de Adelardo Rodriguez, aos 35 minutos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogol.com.br/?feed=rss2&amp;p=888</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atlético-PR (3) x Botafogo (2). Baier extermina.</title>
		<link>http://www.infogol.com.br/?p=878</link>
		<comments>http://www.infogol.com.br/?p=878#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 02:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson.T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[Atlético Paranaense]]></category>

		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Paulo Baier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogol.com.br/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Poderia comentar aqui que Lúcio Flávio estava irreconhecível na primeira etapa e, por isso, fez um belo gol e um partidaço. Ou poderia dizer que Edno entrou bem e também mereceu deixar o seu.
E que o Botafogo poderia ter encerrado a conversa ainda antes do intervalo. Poderia, inclusive, ter goleado o Furacão, mas acabou engolindo uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogol.com.br/?feed=rss2&amp;p=878</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
